Teplovzdušná krbová kamna HS Flamingo Amos hnědá sametová
Popis
Amos hnědá sametová - krbová kamna
Krbová kamna HS Flamingo jsou ryze českým výrobkem. Je zde kladen velký důraz na použité materiály a především jejich sílu. Krbová kamna splňují nejpřísnější evropské normy, díky nimž jsou velmi žádaná v zahraničí. Jejich komora je vyrobená z 5mm ocelového plechu a pro dokonalejší spalování je vysázena pravým šamotem. Sekundární spalování, krásně čisté sklo a externí přívod vzduchu je u kamen HS Flamingo samozřejmostí.
Koukněte se také na teplovodní krbová kamna
Nevíte si rady s výběrem krbových kamen? Možná Vám s rozhodováním pomůže tento článek zde: https://www.ekovovyroba.cz/poradna-2/krbova-kamna/
Nevíte si rady s výběrem krbových kamen? Možná Vám s rozhodováním pomůže tento článek zde: https://www.ekovovyroba.cz/poradna-2/krbova-kamna/
Hmotnost | 121.5 kg |
Externí přívod vzduchu | Ano |
Jmenovitý výkon (kW) | 9 |
Max. délka polen (cm) | 35 cm |
Odvod spalin | horní |
Sekundární spalování | Ano |
Značka | HS Flamingo |
Rozsah výkonu (kW) | 3 - 12 |
Účinnost kamen (%) | 78,1 |
Vývod spalin (mm) | 150 |
Terciální přívod vzduchu | Ano |
Samočištění skla vzduchem | Ano |
Typ kamen | dvouplášťová, konvekční |
Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot |
Norma | EN 13229, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte |
Emise CO (Při 13% O2) (%) | 0,093 |
Průměrná teplota spalin (°C) | 308 |
Provozní tah (Pa) | 12-14 |
Přikládání | přední |
Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
Spotřeba paliva (kg/h) | 2,2 |
Popelník | Ano |
Deflektor | Ano |
Tloušťka šamotu | 30 |
Typ skla | rovné |
Rozměr skla (Š x V) | 340x280 |
Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 |
Přepravní rozměr palety | 520x750 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář