Motor Lumag VS80C Motor LUMAG
Popis
Typ | OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 196 |
Vrtání x Zdvih (mm) | 68 x 54 |
Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 4,0 / 5,5 (3600) |
Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 12,4 (2500) |
Kompresní poměr | 8.5 : 1 |
Spotřeba paliva | ca 1,7 |
Chlazení | Vzduchem |
Zapalování | Tranzistorové |
Předstih zapalování | 20° (B.T.D.C.) |
Množství motorového oleje (l) | 0,6 |
Doporučené palivo | Bezolovnatý benzín |
Startování | Ruční |
Hmotnost | 50 kg |
Značka | LUMAG GERMANY |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář